Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | São Paulo | 31 | 14 |
2 | Corinthians | 31 | 14 |
3 | Palmeiras | 29 | 14 |
4 | Santos | 28 | 14 |
5 | Ponte Preta | 25 | 14 |
6 | Mirassol | 23 | 14 |
7 | Oeste | 21 | 14 |
8 | Paulista | 21 | 14 |
9 | Bragantino | 19 | 14 |
10 | Portuguesa | 18 | 14 |
11 | Mogi Mirim | 18 | 14 |
12 | São Caetano | 17 | 14 |
13 | Americana | 16 | 14 |
14 | São Bernardo | 15 | 14 |
15 | Botafogo | 14 | 14 |
16 | Noroeste | 13 | 14 |
17 | Linense | 12 | 14 |
18 | Ituano | 12 | 14 |
19 | Santo André | 11 | 14 |
20 | Grêmio Prudente | 9 | 14 |
Legenda | |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
Classificados às quartas-de-final | |
Rebaixados à Série A2 de 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário